Ezeiza.- La final que será un clásico a 27 outs o lo que pueda suceder.
En la ronda regular, en la primera vuelta fue para el equipo local. Ese fue un partidazo de béisbol que llenó las espectativas de todo aquel que llegó al predio del Estadio Nacional de Béisbol, los cuales fueron muchos que apoyaron su bandera.
En la vuelta de la ronda regular, las emociones dentro del diamante superaron de forma rotunda las ocurridas en el primer choque. Los de jugadores de Brasil y de Argentina, batallaron en el liderato del partido, siendo los brasileños los que resultaron victoriosos.
El tercer encuentro es esperar igual o mayor emoción, agregando que será la final del torneo y el boleto directo al panamericano próximo.
Numeritos del torneo gracias a la FAB y la organización del mismo.
Sábado 14 de Abril | ||||||
Nº | Visita | Local | Hora | |||
1 | Bolivia | 0 | vs | 17 | Argentina | 15.00 |
Domingo 15 de Abril | ||||||
Nº | Visita | Local | Hora | |||
2 | Chile | 4 | vs | 0 | Bolivia | 11.30 |
3 | Brasil | 2 | vs | 3 | Argentina | 15.30 |
Lunes 16 de Abril | ||||||
Nº | Visita | Local | Hora | |||
4 | Argentina | 9 | vs | 1 | Chile | 11.30 |
5 | Bolivia | 1 | vs | 20 | Brasil | 15.30 |
Martes 17 de Abril | ||||||
Nº | Visita | Local | Hora | |||
6 | Brasil | 12 | vs | 4 | Chile | 10.30 |
Miércoles 18 de Abril | ||||||
Nº | Visita | Local | Hora | |||
7 | Brasil | 18 | vs | 0 | Bolivia | 11.30 |
8 | Argentina | 11 | vs | 1 | Chile | 15.30 |
Jueves 19 de Abril | ||||||
Nº | Visita | Local | Hora | |||
9 | Bolivia | 5 | vs | 15 | Chile | 11.30 |
10 | Argentina | 6 | vs | 8 | Brasil | 15.30 |
Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | Dif. | Prom. |
Brasil* | 5 | 4 | 1 | 60 | 14 | 46 | 0,800 |
Argentina* | 5 | 4 | 1 | 46 | 12 | 34 | 0,800 |
Chile | 5 | 2 | 3 | 25 | 37 | -12 | 0,400 |
Bolivia | 5 | 0 | 5 | 6 | 74 | -68 | 0,000 |
*Finalista |