TDARG POWER RANKING
Temporada 2026 · Semana 23 · actualizado 10 Nov 2026
| # | Equipo | PJ | PR | MOV | SOS | Racha | PWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | L LEONES | 10 | 39 | 26,5 | -0,7 | 10 | 23,34 |
| 2 | = | C CELTAS | 8 | 18 | 17,0 | 4,6 | 5 | 13,69 |
| 3 | = | C CENTAUROS | 7 | 18 | 16,7 | 3,6 | 7 | 13,28 |
| 4 | = | L LEGIONARIOS | 10 | 14 | 9,4 | 3,6 | 3 | 9,50 |
| 5 | = | E ESPARTANOS | 7 | 9 | 8,4 | 4,1 | 2 | 7,37 |
| 6 | ▲1 | C COYOTES | 7 | 6 | 8,7 | 7,1 | 2 | 7,15 |
| 7 | ▲2 | T TIBURONES | 10 | 9 | 3,1 | 4,6 | 0 | 5,91 |
| 8 | = | C CONDORES MFA | 10 | 8 | 6,7 | 1,4 | 2 | 5,63 |
| 9 | ▼3 | C CRUZADOS | 10 | 6 | 1,6 | 5,9 | 0 | 4,65 |
| 10 | ▲1 | C CORSARIOS | 10 | -2 | 0,4 | 7,6 | 2 | 1,60 |
| 11 | ▼1 | J JABALIES | 10 | -4 | 0,8 | 6,4 | 0 | 0,56 |
| 12 | = | O ORCOS | 8 | -6 | -4,5 | 6,0 | 0 | -1,95 |
| 13 | = | D DRAGONES | 7 | -2 | -10,1 | 6,1 | 0 | -2,00 |
| 14 | = | T TOROS | 7 | -6 | -7,3 | 5,6 | 0 | -2,92 |
| 15 | = | H HIENAS | 8 | -13 | -13,5 | 7,4 | 0 | -7,04 |
| 16 | = | P PAMPAS | 10 | -22 | -14,5 | 11,7 | 0 | -9,64 |
| 17 | = | C CONDORES | 7 | -20 | -15,3 | 7,3 | 0 | -10,40 |
| 18 | = | R RINOS | 10 | -23 | -18,7 | 12,4 | 0 | -11,09 |
| 19 | = | O OSOS POLARES | 10 | -22 | -15,3 | 7,3 | 0 | -11,20 |


















