POWER RANKING — TDARG
Temporada 2026 · Semana 4
Power Ranking = (PR × 0.40) + (MOV × 0.30) + (SOS × 0.30) | FOP base 5.0
PR: V+1/D-1 | Ofensiva ≥30+2, 20-29+1, 0pts-2 | Defensiva 0rec+2, 20-29-1, ≥30-2 | Racha 3-4V+1, ≥5V+2
PR: V+1/D-1 | Ofensiva ≥30+2, 20-29+1, 0pts-2 | Defensiva 0rec+2, 20-29-1, ≥30-2 | Racha 3-4V+1, ≥5V+2
| # | Equipo | Liga | PJ | PR | MOV | SOS | Racha | PWR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | = | ![]() | LEONES | MFA | 3 | 11 | +26.67 | 4.0 | 3🔥 | 13.6 |
| 🥈 | — | ![]() | DRAGONES | CFA | 1 | 4 | +22 | 5.0 | 1🔥 | 9.7 |
| 🥉 | ▼1 | ![]() | ESPARTANOS | RFL | 1 | 4 | +21 | 5.0 | 1🔥 | 9.4 |
| 4 | ▼1 | ![]() | CENTAUROS | CFA | 1 | 2 | +13 | 5.0 | 1🔥 | 6.2 |
| 5 | = | ![]() | CONDORES MFA | MFA | 3 | 2 | +8.67 | 4.0 | 2🔥 | 4.6 |
| 6 | ▼2 | ![]() | CELTAS | RFL | 1 | 1 | +9 | 5.0 | 1🔥 | 4.6 |
| 7 | = | ![]() | TOROS | RFL | 2 | 1 | +1.5 | 5.0 | 1🔥 | 2.35 |
| 8 | ▼2 | ![]() | RINOS | MFA | 3 | -2 | -9.33 | 7.0 | — | -1.5 |
| 9 | ▼1 | ![]() | COYOTES | CFA | 1 | -2 | -13 | 5.0 | — | -3.2 |
| 10 | — | ![]() | HIENAS | RFL | 1 | -2 | -12 | 3.0 | — | -3.5 |
| 11 | ▼2 | ![]() | ORCOS | RFL | 1 | -4 | -21 | 5.0 | — | -6.4 |
| 12 | — | ![]() | CONDORES CFA | CFA | 1 | -4 | -22 | 5.0 | — | -6.7 |
| 13 | ▼3 | ![]() | PAMPAS | MFA | 3 | -10 | -26 | 6.0 | — | -10 |


















