POWER RANKING — TDARG
Temporada 2026 · Semana 20
Power Ranking = (PR × 0.40) + (MOV × 0.30) + (SOS × 0.30) | FOP base 5.0
PR: V+1/D-1 | Ofensiva ≥30+2, 20-29+1, 0pts-2 | Defensiva 0rec+2, 20-29-1, ≥30-2 | Racha 3-4V+1, ≥5V+2
PR: V+1/D-1 | Ofensiva ≥30+2, 20-29+1, 0pts-2 | Defensiva 0rec+2, 20-29-1, ≥30-2 | Racha 3-4V+1, ≥5V+2
| # | Equipo | Liga | PJ | PR | MOV | SOS | Racha | PWR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | = | ![]() | LEONES | MFA | 8 | 34 | +28 | 2.9 | 8🔥 | 22.86 |
| 🥈 | = | ![]() | CENTAUROS | CFA | 6 | 17 | +18.33 | 3.2 | 6🔥 | 13.25 |
| 🥉 | = | ![]() | CELTAS | RFL | 7 | 12 | +13.43 | 5.4 | 4🔥 | 10.46 |
| 4 | = | ![]() | LEGIONARIOS | FABA | 8 | 10 | +9.88 | 5.4 | 1🔥 | 8.58 |
| 5 | = | ![]() | TIBURONES | FABA | 8 | 9 | +5 | 7.8 | — | 7.42 |
| 6 | = | ![]() | ESPARTANOS | RFL | 6 | 6 | +7.5 | 4.7 | 1🔥 | 6.05 |
| 7 | = | ![]() | CONDORES MFA | MFA | 8 | 4 | +6.75 | 5.8 | — | 5.35 |
| 8 | ▲1 | ![]() | CRUZADOS | FABA | 8 | 6 | +3.25 | 5.4 | 2🔥 | 4.99 |
| 9 | ▼1 | ![]() | COYOTES | CFA | 6 | 1 | +5 | 9.8 | 1🔥 | 4.85 |
| 10 | = | ![]() | JABALIES | FABA | 8 | 0 | +2.88 | 3.9 | 2🔥 | 2.03 |
| 11 | ▲1 | ![]() | CORSARIOS | FABA | 8 | -6 | -3.75 | 7.6 | — | -1.24 |
| 12 | ▼1 | ![]() | ORCOS | RFL | 8 | -6 | -4.5 | 6.0 | — | -1.95 |
| 13 | = | ![]() | DRAGONES | CFA | 6 | -1 | -10.67 | 2.7 | — | -2.8 |
| 14 | = | ![]() | TOROS | RFL | 7 | -6 | -7.29 | 5.6 | — | -2.92 |
| 15 | = | ![]() | HIENAS | RFL | 6 | -5 | -8.67 | 4.7 | — | -3.2 |
| 16 | = | ![]() | CONDORES | CFA | 6 | -15 | -12.67 | 8.0 | — | -7.4 |
| 17 | = | ![]() | PAMPAS | MFA | 8 | -16 | -16.37 | 7.0 | 1🔥 | -9.21 |
| 18 | ▲1 | ![]() | RINOS | MFA | 8 | -20 | -18.37 | 8.1 | — | -11.07 |
| 19 | ▼1 | ![]() | OSOS POLARES | FABA | 8 | -19 | -17.25 | 4.0 | — | -11.57 |
























