RANKING NORMAL — TDARG
Temporada 2026 · Semana 4
Ranking Normal = (V% × 0.40) + (Pts Netos × 0.25) + (FOP × 0.35) | FOP base 5.0
Rival MEJOR FOP: V+3, D-2, Anota≥25 +2, Recibe≥25 -2 | Rival PEOR: V+1, D-2, Anota≥25 +1, Recibe≥25 -2
Rival MEJOR FOP: V+3, D-2, Anota≥25 +2, Recibe≥25 -2 | Rival PEOR: V+1, D-2, Anota≥25 +1, Recibe≥25 -2
| # | Equipo | Liga | PJ | G-E-P | V% | Pts Netos | FOP ac. | RANK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | = | ![]() | LEONES | MFA | 3 | 3-0-0 | 100% | +80 | 18.0 | 66.34 |
| 🥈 | — | ![]() | DRAGONES | CFA | 1 | 1-0-0 | 100% | +22 | 8.0 | 43.9 |
| 🥉 | ▼1 | ![]() | ESPARTANOS | RFL | 1 | 1-0-0 | 100% | +21 | 8.0 | 43.57 |
| 4 | ▼1 | ![]() | CENTAUROS | CFA | 1 | 1-0-0 | 100% | +13 | 8.0 | 40.93 |
| 5 | ▼1 | ![]() | CELTAS | RFL | 1 | 1-0-0 | 100% | +9 | 8.0 | 39.61 |
| 6 | ▼1 | ![]() | CONDORES MFA | MFA | 3 | 2-0-1 | 67% | +26 | 8.0 | 33.89 |
| 7 | = | ![]() | TOROS | RFL | 2 | 1-0-1 | 50% | +3 | 5.0 | 19.64 |
| 8 | ▼2 | ![]() | RINOS | MFA | 3 | 1-0-2 | 33% | -28 | 2.0 | 2.75 |
| 9 | ▼1 | ![]() | COYOTES | CFA | 1 | 0-0-1 | 0% | -13 | 3.0 | -3.3 |
| 10 | — | ![]() | HIENAS | RFL | 1 | 0-0-1 | 0% | -12 | 1.0 | -3.63 |
| 11 | ▼2 | ![]() | ORCOS | RFL | 1 | 0-0-1 | 0% | -21 | 3.0 | -5.94 |
| 12 | — | ![]() | CONDORES CFA | CFA | 1 | 0-0-1 | 0% | -22 | 3.0 | -6.27 |
| 13 | ▼3 | ![]() | PAMPAS | MFA | 3 | 0-0-3 | 0% | -78 | -5.0 | -27.39 |


















