RANKING NORMAL — TDARG
Temporada 2026 · Semana 20
Ranking Normal = (V% × 0.40) + (Pts Netos × 0.25) + (FOP × 0.35) | FOP base 5.0
Rival MEJOR FOP: V+3, D-2, Anota≥25 +2, Recibe≥25 -2 | Rival PEOR: V+1, D-2, Anota≥25 +1, Recibe≥25 -2
Rival MEJOR FOP: V+3, D-2, Anota≥25 +2, Recibe≥25 -2 | Rival PEOR: V+1, D-2, Anota≥25 +1, Recibe≥25 -2
| # | Equipo | Liga | PJ | G-E-P | V% | Pts Netos | FOP ac. | RANK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | = | ![]() | LEONES | MFA | 8 | 8-0-0 | 100% | +224 | 41.0 | 121.45 |
| 🥈 | = | ![]() | CENTAUROS | CFA | 6 | 6-0-0 | 100% | +110 | 27.0 | 79.21 |
| 🥉 | = | ![]() | LEGIONARIOS | FABA | 8 | 7-0-1 | 88% | +79 | 30.0 | 65.72 |
| 4 | = | ![]() | CELTAS | RFL | 7 | 5-0-2 | 71% | +94 | 18.0 | 61.25 |
| 5 | = | ![]() | CONDORES MFA | MFA | 8 | 5-0-3 | 63% | +54 | 15.0 | 44.02 |
| 6 | = | ![]() | ESPARTANOS | RFL | 6 | 4-0-2 | 67% | +45 | 13.0 | 41.81 |
| 7 | = | ![]() | TIBURONES | FABA | 8 | 5-0-3 | 63% | +40 | 8.0 | 37.09 |
| 8 | = | ![]() | JABALIES | FABA | 8 | 5-0-3 | 63% | +23 | 14.0 | 33.46 |
| 9 | = | ![]() | COYOTES | CFA | 6 | 3-0-3 | 50% | +30 | 3.0 | 27.89 |
| 10 | = | ![]() | CRUZADOS | FABA | 8 | 4-0-4 | 50% | +26 | 3.0 | 26.57 |
| 11 | = | ![]() | ORCOS | RFL | 8 | 4-0-4 | 50% | -36 | 3.0 | 6.11 |
| 12 | = | ![]() | CORSARIOS | FABA | 8 | 3-0-5 | 38% | -30 | 3.0 | 3.84 |
| 13 | = | ![]() | DRAGONES | CFA | 6 | 3-0-3 | 50% | -64 | 6.0 | -2.14 |
| 14 | = | ![]() | HIENAS | RFL | 6 | 2-0-4 | 33% | -52 | 1.0 | -5.5 |
| 15 | = | ![]() | TOROS | RFL | 7 | 2-0-5 | 29% | -51 | -8.0 | -9.76 |
| 16 | = | ![]() | CONDORES | CFA | 6 | 0-0-6 | 0% | -76 | -9.0 | -28.05 |
| 17 | = | ![]() | PAMPAS | MFA | 8 | 2-0-6 | 25% | -131 | -12.0 | -38.69 |
| 18 | ▲1 | ![]() | RINOS | MFA | 8 | 1-0-7 | 13% | -147 | -16.0 | -49.54 |
| 19 | ▼1 | ![]() | OSOS POLARES | FABA | 8 | 0-0-8 | 0% | -138 | -19.0 | -51.81 |
























