⭐ ELITE 10
Temporada 2026 · Semana 4 · CDL Tazoniza 2025
ELITE Score = V%(38%) + Pts Netos(27%) + FOP ponderado por CDL(25%) + CDL Bonus(10%)
CDL Bonus = (PtsNetos liga Tazoniza − mínimo) / 4 · FOP ponderado = FOP × (CDL_rival / CDL_promedio)
CDL Bonus = (PtsNetos liga Tazoniza − mínimo) / 4 · FOP ponderado = FOP × (CDL_rival / CDL_promedio)
| # | Equipo | Liga | PJ | G-E-P | V% | Pts Netos | FOP pond. | CDL Bonus | ELITE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | ![]() | LEONES | MFA | 3 | 3-0-0 | 100% | +80 | 14.70 | +0.00 | 63.28 |
| 🥈 | ![]() | DRAGONES | CFA | 1 | 1-0-0 | 100% | +22 | 8.13 | +4.00 | 46.37 |
| 🥉 | ![]() | ESPARTANOS | RFL | 1 | 1-0-0 | 100% | +21 | 7.55 | +0.00 | 45.56 |
| 4 | ![]() | CENTAUROS | CFA | 1 | 1-0-0 | 100% | +13 | 8.13 | +4.00 | 43.94 |
| 5 | ![]() | CELTAS | RFL | 1 | 1-0-0 | 100% | +9 | 7.55 | +0.00 | 42.32 |
| 6 | ![]() | CONDORES MFA | MFA | 3 | 2-0-1 | 67% | +26 | 7.25 | +0.00 | 34.17 |
| 7 | ![]() | TOROS | RFL | 2 | 1-0-1 | 50% | +3 | 5.00 | +0.00 | 21.06 |
| 8 | ![]() | RINOS | MFA | 3 | 1-0-2 | 33% | -28 | 2.77 | +0.00 | 5.8 |
| 9 | ![]() | COYOTES | CFA | 1 | 0-0-1 | 0% | -13 | 2.91 | +4.00 | -2.38 |
| 10 | ![]() | HIENAS | RFL | 1 | 0-0-1 | 0% | -12 | 1.60 | +0.00 | -2.84 |















