⭐ ELITE 10
Temporada 2026 · Semana 20 · CDL Tazoniza 2025
ELITE Score = V%(38%) + Pts Netos(27%) + FOP ponderado por CDL(25%) + CDL Bonus(10%)
CDL Bonus = (PtsNetos liga Tazoniza − mínimo) / 4 · FOP ponderado = FOP × (CDL_rival / CDL_promedio)
CDL Bonus = (PtsNetos liga Tazoniza − mínimo) / 4 · FOP ponderado = FOP × (CDL_rival / CDL_promedio)
| # | Equipo | Liga | PJ | G-E-P | V% | Pts Netos | FOP pond. | CDL Bonus | ELITE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | ![]() | LEONES | MFA | 8 | 8-0-0 | 100% | +224 | 31.86 | +0.00 | 106.45 |
| 🥈 | ![]() | CENTAUROS | CFA | 6 | 6-0-0 | 100% | +110 | 27.96 | +4.00 | 75.09 |
| 🥉 | ![]() | LEGIONARIOS | FABA | 8 | 7-0-1 | 88% | +79 | 39.00 | +27.50 | 67.08 |
| 4 | ![]() | CELTAS | RFL | 7 | 5-0-2 | 71% | +94 | 16.05 | +0.00 | 56.54 |
| 5 | ![]() | CONDORES MFA | MFA | 8 | 5-0-3 | 63% | +54 | 12.48 | +0.00 | 41.45 |
| 6 | ![]() | ESPARTANOS | RFL | 6 | 4-0-2 | 67% | +45 | 11.80 | +0.00 | 40.43 |
| 7 | ![]() | TIBURONES | FABA | 8 | 5-0-3 | 63% | +40 | 9.08 | +27.50 | 39.57 |
| 8 | ![]() | JABALIES | FABA | 8 | 5-0-3 | 63% | +23 | 17.24 | +27.50 | 37.02 |
| 9 | ![]() | CRUZADOS | FABA | 8 | 4-0-4 | 50% | +26 | 2.28 | +27.50 | 29.34 |
| 10 | ![]() | COYOTES | CFA | 6 | 3-0-3 | 50% | +30 | 2.89 | +4.00 | 28.22 |















