TDARG ELITE10
Temporada 2026 · Semana 23 · actualizado 10 Nov 2026
| # | Equipo | V% | PN | FOP | CDL | ELITE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | L LEONES | 100% | +265 | 37,8 | 5,00 | 119,01 |
| 2 | = | C CENTAUROS | 100% | +117 | 31,1 | 7,00 | 77,76 |
| 3 | ▲1 | L LEGIONARIOS | 90% | +94 | 47,2 | 9,13 | 74,12 |
| 4 | ▼1 | C CELTAS | 75% | +136 | 20,3 | 5,70 | 70,30 |
| 5 | ▲1 | C CONDORES MFA | 70% | +67 | 17,0 | 5,00 | 48,93 |
| 6 | ▼1 | E ESPARTANOS | 71% | +59 | 14,4 | 5,70 | 46,66 |
| 7 | = | C COYOTES | 57% | +61 | 8,1 | 7,00 | 40,61 |
| 8 | = | T TIBURONES | 60% | +31 | 10,4 | 9,13 | 36,53 |
| 9 | ▲1 | J JABALIES | 50% | +8 | 11,8 | 9,13 | 26,86 |
| 10 | ▼1 | C CRUZADOS | 50% | +16 | -1,8 | 9,13 | 25,62 |









