Pilar,Arg- Tabla de posiciones después del segundo día del Torneo.
Estadísticas gracias a la Confederación Argentina de Softbol.
| Tabla de posiciones – 1er Torneo Hemisferio Sur 2010 | |||||
| Team |
W | L | – | RF | RA |
| Nueva Zelanda | 2 | 0 | – | 17 | 4 |
| Argentina Mayores | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| Sud Africa | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| Argentina Sub19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| Tabla de posiciones – 1er Torneo Hemisferio Sur 2010 (todos los partidos) |
|||||
| Team |
W | L | – | RF | RA |
| Argentina Mayore | 3 | 1 | – | 20 | 5 |
| Nueva Zelanda | 2 | 1 | 0.5 | 17 | 11 |
| Sud Africa | 1 | 2 | 1.5 | 11 | 19 |
| Argentina Sub19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |








