cuadro de honor.
| MEJOR LANZADOR | ISRAEL SALDARRIAGA | MICHAEL RODRIGUEZ | |||
| GANADOS – PERDIDOS | 4 – 1 | 3 – 0 | |||
| CARRERAS LIMPIAS | ERNESTO POLIT 17,0 | BONIFACIO MORAN 14,0 | JUNIOR CORDERO 34,3 | ||
| 1,59 | 1,93 | 2,62 | |||
| CHAMPION BATTING | MICHAEL RODRIGUEZ | ||||
| 382 | |||||
| MAYOR IMPULSADOR | LUIS MERCADO | JUNIOR CORDERO | |||
| 13 | 13 | ||||
| BASES ROBADAS | JUNIOR CORDERO | ||||
| 10 | |||||
| MAYOR JONRONERO | MICHAEL RODRIGUEZ | FABRICIO MUÑOZ | JOEL PULGAR | SAMUEL FELMAN | RICARDO GARCIA |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MAS VALIOSO | |||||
| RECEPTOR | OSCAR VILLAMAR | ||||
| PRIMERA BASE | DARWIN VALLE | FABRICIO MUÑOZ | |||
| SEGUNDA BASE | MIGUEL CARDENAS | ||||
| TERCERA BASE | LUIS MERCADO | DANIEL DURAN | |||
| PARACORTOS | MIGUEL VELIZ | ||||
| JARDIN IZQUIERDO | JORGE LUIS PINO | ||||
| JARDIN CENTRAL | SAMUEL FELMAN | ||||
| JARDIN DERECHO | JUAN FDO. GARCIA | ||||
| JUGADOR PROMESA | DANIEL SOTOMAYOR |








