TABLA DE POSICIONES DE LA 1º FECHA-21-4-PILAR
| MENORES EN ACCION 2012 | |||||||||||||
| MENORES 21 DE ABRIL-PILAR | |||||||||||||
| PTS-PARTIDOS | |||||||||||||
| GANADO | 2 PTS | ||||||||||||
| PERDIDO | 1 PTS | ||||||||||||
| SIN DEFINICION | 1 PTS | ||||||||||||
| FORFAIT | 0 PTS | ASIST. | 5 | ||||||||||
| 1º | 10 | ||||||||||||
| JUEGOS | 2º | 9 | |||||||||||
| EQUIPOS | 1º | 2º | 3º | 4º | TOT | POSICION | PUNTOS | 3º | 8 | ||||
| 1 | JOSE C. PAZ CF | 1 | 2 | 1 | X | 4 | 3º | 13 | 4º | 7 | |||
| 2 | HALCONES CF | 2 | 2 | 2 | X | 6 | 1º | 15 | 5º | 6 | |||
| 3 | PONTEVEDRA | 1 | 1 | 2 | X | 4 | 3º | 13 | 6º | 5 | |||
| 4 | PILAR 2 | 2 | 1 | 1 | X | 4 | 3º | 13 | 7º | 4 | |||
| 5 | PILAR 1 | 1 | 1 | 2 | X | 4 | 3º | 13 | 8º | 3 | |||
| 6 | CAMPANA | 2 | 1 | 2 | X | 5 | 2º | 14 | 9º | 2 | |||
| 7 | HALCONES | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 3º | -10 | 10º | 1 | |||
| 8 | JOSE C. PAZ | 2 | 2 | 1 | X | 5 | 2º | 13 | AUS. | -10 | |||
| CADETE MASCULINO 21 DE ABRIL-PILAR | |||||||||||||
| PTS-PARTIDOS | |||||||||||||
| GANADO | 2 PTS | ASIST. | 5 | ||||||||||
| PERDIDO | 1 PTS | 1º | 10 | ||||||||||
| SIN DEFINICION | 1 PTS | 2º | 9 | ||||||||||
| FORFAIT | 0 PTS | 3º | 8 | ||||||||||
| 4º | 7 | ||||||||||||
| JUEGOS | 5º | 6 | |||||||||||
| EQUIPOS | 1º | 2º | 3º | 4º | TOT | POSICION | PUNTOS | 6º | 5 | ||||
| 1 | JOSE C. PAZ | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2º | 14 | 7º | 4 | |||
| 2 | PILAR 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1º | 15 | 8º | 3 | |||
| 3 | PILAR 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3º | 13 | 9º | 2 | |||
| 4 | CAMPANA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3º | 13 | 10º | 1 | |||
| 5 | ATLETICO | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3º | 13 | AUS. | -10 | |||
| CADETE FEMENINO 21 DE ABRIL-PILAR | |||||||||||||
| PTS-PARTIDOS | |||||||||||||
| GANADO | 2 PTS | ASIST. | 5 | ||||||||||
| PERDIDO | 1 PTS | 1º | 10 | ||||||||||
| SIN DEFINICION | 1 PTS | 2º | 9 | ||||||||||
| FORFAIT | 0 PTS | 3º | 8 | ||||||||||
| 4º | 7 | ||||||||||||
| JUEGOS | 5º | 6 | |||||||||||
| EQUIPOS | 1º | 2º | 3º | 4º | TOT | POSICION | PUNTOS | 6º | 5 | ||||
| 1 | XXXXXX | X | X | X | X | X | X | X | 7º | 4 | |||
| 2 | XXXXXX | X | X | X | X | X | X | X | 8º | 3 | |||
| 3 | XXXXXX | X | X | X | X | X | X | X | 9º | 2 | |||
| 4 | XXXXXX | X | X | X | X | X | X | X | 10º | 1 | |||
| 5 | XXXXXX | X | X | X | X | X | X | X | AUS. | -10 | |||
| JUVENIL MASCULINO 21 DE ABRIL-PILAR | |||||||||||||
| PTS-PARTIDOS | |||||||||||||
| GANADO | 2 PTS | ASIST. | 5 | ||||||||||
| PERDIDO | 1 PTS | 1º | 10 | ||||||||||
| SIN DEFINICION | 1 PTS | 2º | 9 | ||||||||||
| FORFAIT | 0 PTS | 3º | 8 | ||||||||||
| 4º | 7 | ||||||||||||
| JUEGOS | 5º | 6 | |||||||||||
| EQUIPOS | 1º | 2º | 3º | 4º | TOT | POSICION | PUNTOS | 6º | 5 | ||||
| 1 | MORON | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1º | 15 | 7º | 4 | |||
| 2 | JOSE C. PAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2º | 14 | 8º | 3 | |||
| 3 | CAMPANA | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1º | 15 | 9º | 2 | |||
| 4 | XXXXXXXX | X | X | X | X | X | X | X | 10º | 1 | |||
| 5 | XXXXXXXX | X | X | X | X | X | X | X | AUS. | -10 | |||
| JUVENIL FEMENINO 21 DE ABRIL-PILAR | |||||||||||||
| PTS-PARTIDOS | |||||||||||||
| GANADO | 2 PTS | ASIST. | 5 | ||||||||||
| PERDIDO | 1 PTS | 1º | 10 | ||||||||||
| SIN DEFINICION | 1 PTS | 2º | 9 | ||||||||||
| FORFAIT | 0 PTS | 3º | 8 | ||||||||||
| 4º | 7 | ||||||||||||
| JUEGOS | 5º | 6 | |||||||||||
| EQUIPOS | 1º | 2º | 3º | 4º | TOT | POSICION | PUNTOS | 6º | 5 | ||||
| 1 | PONTEVEDRA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2º | 14 | 7º | 4 | |||
| 2 | CAMPANA | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1º | 15 | 8º | 3 | |||
| 3 | MORENO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2º | 14 | 9º | 2 | |||
| 4 | XXXXXXXX | X | X | X | X | X | X | X | 10º | 1 | |||
| 5 | XXXXXXXX | X | X | X | X | X | X | X | AUS. | -10 | |||
Peñarroya Javier
Cel: 15-5003-9819








